Adam Kokoszka, urodzony 6 października 1986 roku w Andrychowie, to znany polski piłkarz grający na pozycji obrońcy. Jego kariera sportowa sięga wielu lat, a jego umiejętności oraz zaangażowanie na boisku przyniosły mu uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.
W okresie od 2006 do 2014 roku, Kokoszka dumnie reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej, biorąc udział w wielu ważnych wydarzeniach piłkarskich, w tym Mistrzostwach Europy 2008. Jego wkład w polski futbol jest nieoceniony.
Kariera
Kluby
Kariera Adama Kokoszki rozpoczęła się w lokalnym zespole, jakim był Beskid Andrychów. Z czasem, piłkarz przeniósł się do drugiej drużyny Wisły Kraków, gdzie zyskał doświadczenie i umiejętności, które zaowocowały jego debiutem w pierwszym zespole.
Jego debiut w ekstraklasie miał miejsce 4 sierpnia 2006, pod wodzą trenera Dana Petrescu, w meczu przeciwko Arce Gdynia. W całej swojej karierze w polskiej lidze zdołał rozegrać 59 meczów, zdobywając przy tym jedną bramkę.
Po grze w Wiśle, od sezonu 2008/2009, Kokoszka przeniósł się do włoskiego zespołu, Empoli FC, który w tamtym czasie był spadkowiczem z Serie A. 19 stycznia 2011 roku, został wypożyczony do Polonii Warszawa. Po zakończeniu rundy wiosennej sezonu 2010/11, 20 czerwca 2011 roku, podpisał umowę o wykupienie przez warszawski klub, która opiewała na kwotę 200 tysięcy euro.
Warto wspomnieć, że zawodnik związał się z Polonią umową na trzy lata. Jednak już 27 lutego 2013 roku, umowa ta została rozwiązana za porozumieniem stron. Zaledwie dzień później, Adam Kokoszka podpisał kontrakt z Śląskiem Wrocław.
W lipcu 2014 roku, zawodnik podpisał trzyletni kontrakt z rosyjskim klubem Torpedo Moskwa, a następnie w lipcu 2015 roku wrócił do Śląska Wrocław na dwuletni kontrakt z możliwością przedłużenia o dodatkowy rok. Na zakończenie, 12 lutego 2021 roku, został piłkarzem czwartoligowej Unii Tarnów.
Statystyki kariery
Klubowej
(stan na 6 stycznia 2019 roku)
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Puchar ligi | Europa | Inne | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Wisła Kraków | 2005/06 | I liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
2006/07 | I liga | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | – | 17 | 0 | ||
2007/08 | I liga | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | – | – | 17 | 1 | |||
Ogólnie | 21 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | ||
Empoli FC | 2008/09 | Serie B | 20 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | 22 | 0 | ||
2009/10 | Serie B | 22 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 24 | 0 | ||||
2010/11 | Serie B | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | ||||
Ogólnie | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | ||
Polonia Warszawa | 2010/11 | Ekstraklasa | 11 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 12 | 1 | |||
2011/12 | Ekstraklasa | 16 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 17 | 0 | ||||
2012/13 | Ekstraklasa | 11 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 13 | 0 | ||||
Ogólnie | 38 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | ||
Śląsk Wrocław | 2012/13 | Ekstraklasa | 12 | 1 | 4 | 0 | – | 0 | 0 | – | 16 | 1 | ||
2013/14 | Ekstraklasa | 33 | 1 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | – | 39 | 1 | |||
Ogólnie | 45 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | ||
Torpedo Moskwa | 2014/15 | Priemjer-Liga | 22 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 24 | 0 | |||
Śląsk Wrocław | 2015/16 | Ekstraklasa | 27 | 0 | 4 | 0 | – | 2 | 0 | – | 33 | 0 | ||
2016/17 | 30 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 32 | 3 | |||||
2017/18 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||
Zagłębie Sosnowiec | 2018/19 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 5 | 0 | ||||
Ogólnie w karierze | 230 | 6 | 24 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 273 | 7 |
Reprezentacyjnej
Lp. | Data | Rodzaj rozgrywek | Kraj | Przeciwnik | Gdzie | Wynik | Czas gry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 grudnia 2006 | Mecz towarzyski | _ | Zjednoczone Emiraty Arabskie | W | 5:2 | 90′ |
2 | 2 marca 2007 | Mecz towarzyski | _ | Estonia | N | 4:0 | 90′ |
3 | 15 grudnia 2007 | Mecz towarzyski (nieuznawany przez FIFA) | _ | Bośnia i Hercegowina | N | 1:0 | 90′ |
4 | 2 lutego 2008 | Mecz towarzyski (nieuznawany przez FIFA) | _ | Finlandia | N | 1:0 | 90′ |
5 | 27 lutego 2008 | Mecz towarzyski | _ | Estonia | D | 2:0 | 90′ |
6 | 26 maja 2008 | Mecz towarzyski | _ | Macedonia | N | 1:1 | 90′ |
7 | 27 maja 2008 | Mecz towarzyski | _ | Albania | N | 1:0 | od 9′ |
8 | 16 czerwca 2008 | Euro 2008 | _ | Chorwacja | N | 0:1 | od 46′ |
9 | 20 sierpnia 2008 | Mecz towarzyski | _ | Ukraina | W | 0:1 | do 46′ |
10 | 14 listopada 2009 | Mecz towarzyski | _ | Rumunia | D | 0:1 | 90′ |
11 | 20 stycznia 2014 | Mecz towarzyski | _ | Mołdawia | N | 1:0 | 90′ |
(D – mecz domowy, W – mecz wyjazdowy, N – mecz na neutralnym terenie)
Przypisy
- Kokoszka za Piszczka [online], TVN24.pl [dostęp 14.05.2023 r.]
- TomaszT. Matyjewicz TomaszT., Kokoszka jest jaskółką [online], ZKS Unia Tarnów, 12.02.2021 r. [dostęp 14.05.2023 r.]
- Португалец Марсиу Абреу и поляк Адам Кокошка перешли в ФК „Торпедо”. rsport.ru, 03.07.2014 r. [dostęp 28.05.2020 r.]
- Adam Kokoszka ponownie w Śląsku Wrocław. slaskwroclaw.pl, 07.07.2015 r. [dostęp 07.07.2015 r.]
- Ekstraklasa. Polonia Warszawa wykupiła Kokoszkę z FC Empoli. [dostęp 24.09.2015 r.]
- Adam Kokoszka piłkarzem Śląska. 28.02.2012 r. [dostęp 28.02.2013 r.]
- Adam Kokoszka - sylwetka nowego polonisty. ksppolonia.pl. [dostęp 30.01.2011 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Grzegorz Fijałek | Tadeusz Szlagor | Wojciech Włodarczyk (siatkarz) | Stanisław Paździor (piłkarz) | Mariusz Magiera | Rafał Legień | Jolanta ZiębaczOceń: Adam Kokoszka