Grzegorz Fijałek, urodzony 11 maja 1987 roku w Andrychowie, jest wiodącym polskim siatkarzem plażowym i reprezentantem kraju w tej dynamicznej dyscyplinie sportu. W swojej karierze zdobył liczne laury, w tym brązowe medale mistrzostw Europy w 2013 roku w Klagenfurcie oraz w 2016 roku w Biel/Bienne. Fijałek osiągnął te sukcesy w parze z Mariuszem Prudlem, z którym współpracował na boisku, tworząc zgrany duet.
Warto również wspomnieć, że Grzegorz jest częścią sportowej rodziny. Jego starszy brat, Maciej, także odnosi sukcesy na parkiecie, będąc siatkarzem, co tylko podkreśla sportowe tradycje tej rodziny.
Przebieg kariery
Kariera Grzegorza Fijałka rozpoczęła się w 2008 roku, kiedy to założył partnerski duet z Mariuszem Prudlem. W tym samym roku ich zespół zdobył tytuł Mistrzów Europy do lat 23 oraz przyznano im tytuł wicemistrzów Polski w kategorii seniorów. Następny rok, 2009, przyniósł im już pełne mistrzostwo kraju, a kolejne sukcesy były na wyciągnięcie ręki.
W 2011 roku w zawodach World Tour, które odbyły się na plaży w Stavanger, para zajęła 2. miejsce, co stanowiło rekordowy wynik dla polskiej siatkówki plażowej na tamten czas. Fijałek i Prudle wzięli również udział w wielu prestiżowych mistrzostwach, w tym Mistrzostwach Świata oraz Mistrzostwach Europy, co dodatkowo zwiększało ich widoczność na międzynarodowej scenie sportowej.
Bez wątpienia największym osiągnięciem w ich karierze była kwalifikacja do Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku, co uczyniło Fijałka pierwszym reprezentantem Polski w siatkówce plażowej na Igrzyskach Olimpijskich. Tamtą przygodę zakończyli w ćwierćfinale, zajmując ostatecznie 5. miejsce. W 2016 roku w Rio de Janeiro ich występ również zakończył się w fazie grupowej, gdzie zajęli 3. miejsce w swojej grupie.
Od 2017 roku Fijałek zmienił partnera i rozpoczął grę z Michałem Brylem. Ich współpraca zaowocowała występem na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 roku, gdzie dotarli do 1/8 finału, jednak musieli uznać wyższość włoskiej pary Nicolai-Lupo, kończąc swój udział w tym etapie rozgrywek.
Wyniki
Wyniki osiągnięte przez Grzegorza Fijałka w jego karierze sportowej są niezwykle interesujące. W poniższej tabeli przedstawione zostały istotne informacje dotyczące jego występów.
World Tour
Lp. | Data | Miejsce | Partner | Miejsce | Punkty do rankingu |
1 | 6-11 maja 2008 | Praga | Mariusz Prudel | 17 | 120 |
2 | 3-8 czerwca 2008 | Stare Jabłonki | Mariusz Prudel | 17 | 120 |
3 | 26-31 sierpnia 2008 | Kristiansand | Mariusz Prudel | 17 | 120 |
4 | 6-11 października 2008 | Dubaj | Mariusz Prudel | 13 | 180 |
5 | 27 października-1 listopada 2008 | Manama | Mariusz Prudel | 4 | 420 |
6 | 10-15 listopada 2008 | Sanya | Mariusz Prudel | 17 | 120 |
7 | 21-26 kwietnia 2009 | Brasília | Mariusz Prudel | 17 | 120 |
8 | 29 kwietnia-3 maja 2009 | Szanghaj | Mariusz Prudel | 13 | 180 |
9 | 12-17 maja 2009 | Rzym | Mariusz Prudel | 17 | 120 |
10 | 26-31 maja 2009 | Mysłowice | Mariusz Prudel | 17 | 120 |
11 | 28 lipca-2 sierpnia 2009 | Klagenfurt am Wörthersee | Mariusz Prudel | 17 | 160 |
12 | 4-9 sierpnia 2009 | Stare Jabłonki | Mariusz Prudel | 7 | 300 |
13 | 18-23 sierpnia 2009 | Wyspy Alandzkie | Mariusz Prudel | 9 | 240 |
14 | 25-30 sierpnia 2009 | Haga | Mariusz Prudel | 17 | 120 |
15 | 20-25 kwietnia 2010 | Brasília | Mariusz Prudel | 5 | 360 |
16 | 3-8 maja 2010 | Szanghaj | Mariusz Prudel | 17 | 120 |
17 | 18-23 maja 2010 | Rzym | Mariusz Prudel | 5 | 480 |
18 | 25-30 maja 2010 | Mysłowice | Mariusz Prudel | 5 | 360 |
19 | 8-14 czerwca 2010 | Moskwa | Mariusz Prudel | 9 | 320 |
20 | 15-20 czerwca 2010 | Praga | Mariusz Prudel | 9 | 240 |
21 | 29 czerwca-4 lipca 2010 | Stavanger | Mariusz Prudel | 25 | 80 |
22 | 6-11 lipca 2010 | Gstaad | Mariusz Prudel | 4 | 560 |
23 | 20-25 lipca 2010 | Marsylia | Mariusz Prudel | 3 | 480 |
24 | 27 lipca-1 sierpnia 2010 | Klagenfurt am Wörthersee | Mariusz Prudel | 5 | 480 |
25 | 3-8 sierpnia 2010 | Stare Jabłonki | Mariusz Prudel | 25 | 80 |
26 | 17-22 kwietnia 2011 | Brasília | Mariusz Prudel | 17 | 120 |
27 | 2-7 maja 2011 | Szanghaj | Mariusz Prudel | 9 | 240 |
28 | 17-22 maja 2011 | Praga | Mariusz Prudel | 25 | 60 |
29 | 6-11 czerwca 2011 | Pekin | Mariusz Prudel | 4 | 560 |
30 | 28 czerwca-3 lipca 2011 | Stavanger | Mariusz Prudel | 2 | 720 |
31 | 5-10 lipca 2011 | Gstaad | Mariusz Prudel | 4 | 560 |
32 | 12-17 lipca 2011 | Moskwa | Mariusz Prudel | 5 | 480 |
33 | 26-31 lipca 2011 | Stare Jabłonki | Mariusz Prudel | 2 | 720 |
34 | 16-21 sierpnia 2011 | Wyspy Alandzkie | Mariusz Prudel | 4 | 420 |
35 | 23-28 sierpnia 2011 | Haga | Mariusz Prudel | 7 | 300 |
Na zakończenie sezonu, w rankingu World Tour FIVB, para Fijałek – Prudel osiągnęła następujące lokaty:
2008 – 46, 2009 – 26, 2010 – 9, 2011 – 4.
Przypisy
- Oficjalna strona Mariusza Prudla i Grzegorza Fijałka. [dostęp 14.02.2012 r.].
- Athlete's biography. [dostęp 14.02.2012 r.].
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Tadeusz Szlagor | Wojciech Włodarczyk (siatkarz) | Stanisław Paździor (piłkarz) | Mariusz Magiera | Rafał Legień | Jolanta Ziębacz | Adam KokoszkaOceń: Grzegorz Fijałek